VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) (10-07-2022)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| A Coruña A Coruña | 10 Julliet | 12:13 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 05:11 | 10:08 | 15:41 | 20:32,60 | 2 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:14 | 10:16 | 15:49 | 20:50,96 | 4 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:09 | 10:11 | 15:43 | 20:38,18 | 3 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:06 | 10:06 | 15:31 | 20:28,02 | 1 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 05:11 | 10:05 | 15:40 | 20:27,18 | 2 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:13 | 10:07 | 15:46 | 20:39,70 | 4 |
| 3 | KAIKU | 05:11 | 10:05 | 15:36 | 20:25,72 | 1 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:13 | 10:12 | 15:47 | 20:38,50 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:11 | 10:01 | 15:40 | 20:24,50 | 4 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:11 | 09:54 | 15:27 | 20:10,88 | 1 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:08 | 09:55 | 15:28 | 20:12,70 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:12 | 09:57 | 15:29 | 20:15,34 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:10,88 | 100.00% | 12 | |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:12,70 | 00:01.82 | 100.15% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:15,34 | 00:04.46 | 100.36% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:24,50 | 00:13.62 | 101.12% | 9 |
| 5 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:25,72 | 00:14.84 | 101.22% | 8 |
| 6 | GETARIA | Voir l'équipage | 20:27,18 | 00:16.30 | 101.34% | 7 |
| 7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:28,02 | 00:17.14 | 101.41% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:32,60 | 00:21.72 | 101.79% | 5 |
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | Voir l'équipage | 20:38,18 | 00:27.30 | 102.25% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:38,50 | 00:27.62 | 102.28% | 3 |
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:39,70 | 00:28.82 | 102.38% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:50,96 | 00:40.08 | 103.31% | 1 |

