XXXII Bandeira Concello de Boiro (28-08-2022)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Boiro A Coruña 28 Août 12:13
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ITSASOKO AMA 05:08 09:59 15:24 20:14,22 4
2 LEKITTARRA ELECNOR 05:10 09:59 15:25 20:06,22 1
3 CLUB DE REMO DE ARES 05:08 09:59 15:22 20:08,38 3
4 ONDARROA KIDE 05:05 09:56 15:23 20:07,28 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 05:05 09:59 15:19 19:57,58 2
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:02 09:54 15:14 19:56,60 1
3 KAIKU BEREZ GALANTA 05:03 09:54 15:18 20:04,38 4
4 GETARIA 05:04 09:55 15:17 19:59,58 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:51 09:30 14:41 19:20,72 1
2 BERMEO URDAIBAI 04:54 09:36 14:51 19:32,28 2
3 AMENABAR DONOSTIARRA 04:58 09:47 15:08 19:46,54 3
4 ORIO ORIALKI 04:59 09:44 15:04 19:47,82 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:20,72 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:32,28 00:11.56 100.99% 11
3 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 19:46,54 00:25.82 102.22% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:47,82 00:27.10 102.33% 9
5 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:56,60 00:35.88 103.09% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:57,58 00:36.86 103.17% 7
7 GETARIA Voir l'équipage 19:59,58 00:38.86 103.34% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:04,38 00:43.66 103.76% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:06,22 00:45.50 103.92% 4
10 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:07,28 00:46.56 104.01% 3
11 CLUB DE REMO DE ARES Voir l'équipage 20:08,38 00:47.66 104.10% 2
12 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 20:14,22 00:53.50 104.60% 1

Retour