VIII Bandeira Cidade da Coruña (29-06-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT A Coruña A Coruña 29 Juin 18:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 KAIKU BEREZ GALANTA 05:10 10:17 15:54 20:56,84 3
2 LEKITTARRA ELECNOR 05:10 10:14 15:51 20:53,92 2
3 SAN PEDRO - HARRI 05:10 10:15 15:53 20:59,88 4
4 ORSA HONDARRIBIA 05:02 09:57 15:29 20:26,10 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 05:17 10:22 15:59 20:58,92 4
2 AMENABAR DONOSTIARRA 05:06 10:06 15:36 20:28,36 1
3 ORIO ORIALKI 05:09 10:11 15:41 20:42,18 3
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:03 10:08 15:39 20:36,72 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 GETARIA 05:17 10:16 15:52 20:45,16 2
2 BERMEO URDAIBAI 05:06 09:56 15:25 20:14,24 1
3 ONDARROA KIDE 05:16 10:15 15:52 20:54,32 3
4 C.M. BUEU - SIMEI 05:21 10:30 16:13 21:16,74 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:14,24 100.00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:26,10 00:11.86 100.97% 11
3 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:28,36 00:14.12 101.16% 10
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:36,72 00:22.48 101.85% 9
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:42,18 00:27.94 102.30% 8
6 GETARIA Voir l'équipage 20:45,16 00:30.92 102.54% 7
7 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:53,92 00:39.68 103.26% 6
8 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:54,32 00:40.08 103.30% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:56,84 00:42.60 103.50% 4
10 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:58,92 00:44.68 103.67% 3
11 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:59,88 00:45.64 103.75% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 21:16,74 01:02.50 105.14% 1

Retour