XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (13-07-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Bilbo Bizkaia 13 Julliet 18:16
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 C.M. BUEU - SIMEI 04:55 10:07 15:21 20:26,06 4
1 SAN PEDRO - HARRI 04:54 10:02 15:14 20:15,48 3
1 KAIKU BEREZ GALANTA 04:50 09:59 15:07 20:07,28 1
1 CR CABO DA CRUZ 04:52 10:03 15:15 20:13,32 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 04:49 09:53 15:07 20:11,18 4
1 ONDARROA KIDE 04:52 09:54 15:08 20:09,98 3
1 GETARIA 04:51 09:53 15:07 20:08,58 2
1 AMENABAR DONOSTIARRA 04:48 09:48 14:57 19:55,08 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:44 09:42 14:50 19:43,42 3
1 ORSA HONDARRIBIA 04:45 09:44 14:53 19:47,98 4
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:42 09:36 14:39 19:27,96 1
1 BERMEO URDAIBAI 04:43 09:36 14:39 19:28,82 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:27,96 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:28,82 00:00.86 100.07% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:43,42 00:15.46 101.32% 10
4 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:47,98 00:20.02 101.71% 9
5 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 19:55,08 00:27.12 102.32% 8
6 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:07,28 00:39.32 103.36% 7
7 GETARIA Voir l'équipage 20:08,58 00:40.62 103.47% 6
8 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:09,98 00:42.02 103.59% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:11,18 00:43.22 103.70% 4
10 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:13,32 00:45.36 103.88% 3
11 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:15,48 00:47.52 104.06% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 20:26,06 00:58.10 104.97% 1

Retour