Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia (27-07-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Getxo Bizkaia 27 Julliet 18:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN PEDRO - HARRI 05:10 10:10 15:45 20:44,06 2
2 LEKITTARRA ELECNOR 05:16 10:15 15:52 20:47,18 3
3 KAIKU BEREZ GALANTA 05:14 10:11 15:43 20:36,96 1
4 C.M. BUEU - SIMEI 05:17 10:20 16:03 21:06,68 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 AMENABAR DONOSTIARRA 05:01 09:54 15:17 20:11,25 1
2 GETARIA 05:04 10:02 15:30 20:21,35 2
3 CR CABO DA CRUZ 05:10 10:07 15:35 20:30,41 3
4 ONDARROA KIDE 05:09 10:05 15:41 20:40,33 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 05:02 10:02 15:27 20:22,68 4
2 ORIO ORIALKI 05:00 09:51 15:14 20:02,98 3
3 BERMEO URDAIBAI 04:58 09:44 15:04 19:49,32 1
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:59 09:49 15:06 19:53,02 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:49,32 100.00% 12
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:53,02 00:03.70 100.31% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:02,98 00:13.66 101.14% 10
4 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:11,25 00:21.93 101.84% 9
5 GETARIA Voir l'équipage 20:21,35 00:32.03 102.69% 8
6 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:22,68 00:33.36 102.80% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:30,41 00:41.09 103.45% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:36,96 00:47.64 104.00% 5
9 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:40,33 00:51.01 104.28% 4
10 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:44,06 00:54.74 104.60% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:47,18 00:57.86 104.86% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 21:06,68 01:17.36 106.50% 1

Retour