Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia (10-08-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT | HONDARRIBIA AE Hondarribia Gipuzkoa 10 Août 18:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 05:11 10:21 15:54 21:13,20 2
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:08 10:21 15:51 21:02,06 1
3 C.M. BUEU - SIMEI 05:14 10:33 16:13 21:27,48 3
4 SAN PEDRO - HARRI 05:12 10:32 16:17 21:52,34 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 05:01 10:05 15:30 20:42,52 1
2 GETARIA 05:08 10:23 15:54 21:14,44 4
3 ONDARROA KIDE 05:04 10:08 15:33 20:42,68 2
4 LEKITTARRA ELECNOR 05:04 10:12 15:41 20:59,14 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:00 10:09 15:34 20:40,98 4
2 BERMEO URDAIBAI 04:54 09:56 15:14 20:10,62 1
3 ORSA HONDARRIBIA 04:55 09:59 15:20 20:18,70 2
4 AMENABAR DONOSTIARRA 04:56 10:02 15:23 20:28,54 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:10,62 100.00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:18,70 00:08.08 100.66% 11
3 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:28,54 00:17.92 101.48% 10
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:40,98 00:30.36 102.50% 9
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:42,52 00:31.90 102.63% 8
6 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:42,68 00:32.06 102.64% 7
7 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:59,14 00:48.52 104.00% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 21:02,06 00:51.44 104.24% 5
9 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 21:13,20 01:02.58 105.16% 4
10 GETARIA Voir l'équipage 21:14,44 01:03.82 105.27% 3
11 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 21:27,48 01:16.86 106.34% 2
12 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 21:52,34 01:41.72 108.40% 1

Retour