XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia (24-08-2025)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | GETARIA AE | GETARIA GIPUZKOA | 24 Août | 12:21 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:01 | 10:19 | 15:42 | 20:53,40 | 3 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 04:59 | 10:15 | 15:35 | 20:49,62 | 2 |
| 3 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:57 | 10:07 | 15:20 | 20:36,66 | 1 |
| 4 | KAIKU | 04:59 | 10:18 | 15:38 | 20:57,48 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 04:42 | 09:46 | 14:51 | 19:50,84 | 1 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:54 | 10:06 | 15:16 | 20:19,92 | 3 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:48 | 10:01 | 15:15 | 20:31,08 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:48 | 10:00 | 15:08 | 20:15,66 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:48 | 09:50 | 14:58 | 19:56,60 | 3 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:46 | 09:53 | 15:06 | 20:14,16 | 4 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:44 | 09:45 | 14:51 | 19:54,10 | 2 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:43 | 09:45 | 14:50 | 19:47,74 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:47,74 | 100.00% | 12 | |
| 2 | GETARIA | Voir l'équipage | 19:50,84 | 00:03.10 | 100.26% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:54,10 | 00:06.36 | 100.53% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:56,60 | 00:08.86 | 100.74% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:14,16 | 00:26.42 | 102.22% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:15,66 | 00:27.92 | 102.35% | 7 |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:19,92 | 00:32.18 | 102.70% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:31,08 | 00:43.34 | 103.64% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:36,66 | 00:48.92 | 104.11% | 4 |
| 10 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:49,62 | 01:01.88 | 105.20% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:53,40 | 01:05.66 | 105.52% | 2 |
| 12 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:57,48 | 01:09.74 | 105.87% | 1 |

