Bermeo Hiriko XXVI.Ikurriña (20-09-2008)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Bermeo Bizkaia | 20 Setembro | 17:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:00 | 09:57 | 15:24 | 20:20,50 | 3 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:01 | 09:57 | 15:21 | 20:11,63 | 1 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:02 | 09:58 | 15:25 | 20:15,54 | 2 |
| 4 | ZUMAIA | 05:07 | 10:08 | 15:43 | 20:46,00 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:02 | 09:53 | 15:17 | 20:06,81 | 2 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 05:04 | 10:02 | 15:33 | 20:29,45 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:00 | 09:48 | 15:14 | 20:01,62 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:02 | 09:53 | 15:20 | 20:12,60 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:01,62 | 100,00% | 12 | |
| 2 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:06,81 | 00:05,19 | 100.43% | 11 |
| 3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:11,63 | 00:10,01 | 100.83% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:12,60 | 00:10,98 | 100.91% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:15,54 | 00:13,92 | 101.16% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:20,50 | 00:18,88 | 101.57% | 7 |
| 7 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:29,45 | 00:27,83 | 102.32% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:46,00 | 00:44,38 | 103.69% | 5 |

