Play Off Ascenso ACT J1 (19-09-2009)
Play-off
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Bermeo Bizkaia | 19 Setembro | 16:30 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:36 | 10:34 | 15:34 | 21:25,92 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 04:43 | 10:37 | 15:34 | 21:25,88 | 1 |
| 3 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:39 | 10:44 | 15:44 | 21:45,26 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:25,88 | 00:53,64 | 104.35% | 4 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 21:25,92 | 00:53,68 | 104.36% | 3 |
| 3 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 21:45,26 | 01:13,02 | 105.93% | 2 |

