Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia (11-08-2012)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
HONDARRIBIA AE | Hondarribia GIPUZKOA | 11 Agosto | 18:00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:50 | 09:57 | 15:11 | 20:06,18 | 2 |
2 | SDR PEDREÑA | 04:51 | 09:47 | 14:59 | 20:00,16 | 1 |
3 | ZUMAIA | 04:53 | 09:54 | 15:07 | 20:06,38 | 3 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:54 | 09:59 | 15:20 | 20:24,46 | 4 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:51 | 09:51 | 15:00 | 19:59,12 | 4 |
2 | PORTUGALETE EULEN | 04:47 | 09:46 | 14:54 | 19:53,24 | 3 |
3 | CASTREÑA | 04:52 | 09:50 | 14:59 | 19:52,62 | 2 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:48 | 09:41 | 14:48 | 19:41,50 | 1 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:42 | 09:46 | 14:52 | 19:51,26 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:39 | 09:35 | 14:37 | 19:30,16 | 1 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:41 | 14:46 | 19:42,94 | 3 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:45 | 09:42 | 14:48 | 19:39,32 | 2 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:30,16 | 100.00% | 12 | |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:39,32 | 00:09.16 | 100.78% | 11 |
3 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:41,50 | 00:11.34 | 100.96% | 10 |
4 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:42,94 | 00:12.78 | 101.09% | 9 |
5 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:51,26 | 00:21.10 | 101.80% | 8 |
6 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:52,62 | 00:22.46 | 101.91% | 7 |
7 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 19:53,24 | 00:23.08 | 101.97% | 6 |
8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:59,12 | 00:28.96 | 102.47% | 5 |
9 | SDR PEDREÑA (1) | ver tripulación | 20:00,16 | 00:30.00 | 102.56% | 4 |
10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:06,18 | 00:36.02 | 103.07% | 3 |
11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:06,38 | 00:36.22 | 103.09% | 2 |
12 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:24,46 | 00:54.30 | 104.64% | 1 |
- (1) Penalizado