III Bandera Euskadi Basque Country (28-06-2015)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | Málaga Málaga (Málaga) | 28 Xuño | 12.00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:44 | 09:41 | 14:49 | 19:44,64 | 3 |
2 | ORIO ORIALKI | 04:41 | 09:35 | 14:44 | 19:37,96 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:40 | 09:33 | 14:35 | 19:24,26 | 1 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:47 | 09:52 | 15:06 | 20:06,04 | 4 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGALETE EULEN | 04:47 | 09:49 | 14:59 | 20:01,74 | 3 |
2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:52 | 09:58 | 15:14 | 20:24,00 | 4 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:40 | 09:32 | 14:35 | 19:23,76 | 1 |
4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:46 | 09:41 | 14:51 | 19:46,56 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:40 | 09:41 | 14:47 | 19:47,10 | 4 |
2 | SAN JUAN CMO Valves | 04:45 | 09:43 | 14:47 | 19:42,66 | 2 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:45 | 09:47 | 14:49 | 19:44,46 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:41 | 09:40 | 14:45 | 19:42,22 | 1 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:23,76 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:24,26 | 00:00.50 | 100.04% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:37,96 | 00:14.20 | 101.22% | 10 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:42,22 | 00:18.46 | 101.58% | 9 |
5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:42,66 | 00:18.90 | 101.62% | 8 |
6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:44,46 | 00:20.70 | 101.77% | 7 |
7 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:44,64 | 00:20.88 | 101.79% | 6 |
8 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:46,56 | 00:22.80 | 101.95% | 5 |
9 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:47,10 | 00:23.34 | 102.00% | 4 |
10 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:01,74 | 00:37.98 | 103.26% | 3 |
11 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:06,04 | 00:42.28 | 103.63% | 2 |
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA (1) | ver tripulación | 20:24,00 | 01:00.24 | 105.17% | 1 |
- (1) Penalizado