VII Bandera de Bilbao (16-07-2016)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | Bilbao - Bizkaia | 16 Xullo | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 04:33 | 09:53 | 14:52 | 20:06,56 | 4 |
| 1 | PORTUGALETE EULEN | 04:34 | 09:53 | 14:51 | 20:04,22 | 3 |
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:37 | 09:50 | 14:46 | 19:52,28 | 1 |
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:34 | 09:48 | 14:47 | 19:53,32 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:35 | 09:52 | 14:47 | 19:57,52 | 4 |
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:35 | 09:49 | 14:44 | 19:47,92 | 3 |
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:30 | 09:47 | 14:39 | 19:42,94 | 1 |
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:31 | 09:46 | 14:41 | 19:45,86 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:37 | 09:50 | 14:51 | 19:59,90 | 4 |
| 1 | KAIKU | 04:32 | 09:42 | 14:36 | 19:37,98 | 2 |
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:32 | 09:42 | 14:38 | 19:42,50 | 3 |
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:29 | 09:32 | 14:27 | 19:29,32 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:29,32 | 100.00% | 12 | |
| 2 | KAIKU | ver tripulación | 19:37,98 | 00:08.66 | 100.74% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:42,50 | 00:13.18 | 101.12% | 10 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:42,94 | 00:13.62 | 101.16% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:45,86 | 00:16.54 | 101.41% | 8 |
| 6 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:47,92 | 00:18.60 | 101.59% | 7 |
| 7 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:52,28 | 00:22.96 | 101.96% | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:53,32 | 00:24.00 | 102.05% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:57,52 | 00:28.20 | 102.41% | 4 |
| 10 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:59,90 | 00:30.58 | 102.61% | 3 |
| 11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:04,22 | 00:34.90 | 102.98% | 2 |
| 12 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:06,56 | 00:37.24 | 103.18% | 1 |

