Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa (30-07-2016)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT, Sanpedrotarra AE y San Juan Koxtape AE | Pasaia - Guipuzkoa | 30 Xullo | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 03:02 | 06:28 | 09:50 | 20:11,56 | 3 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 03:03 | 06:28 | 09:46 | 20:00,68 | 1 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 03:05 | 06:30 | 09:51 | 20:06,16 | 2 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 03:07 | 06:32 | 09:55 | 20:12,84 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 03:03 | 06:27 | 09:46 | 19:52,88 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 03:02 | 06:25 | 09:44 | 19:47,06 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 03:04 | 06:29 | 09:48 | 19:58,24 | 3 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 03:06 | 06:33 | 09:56 | 20:11,12 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 03:04 | 06:26 | 09:49 | 19:59,74 | 4 |
| 2 | KAIKU | 03:00 | 06:20 | 09:41 | 19:40,76 | 3 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 03:00 | 06:19 | 09:39 | 19:31,96 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 03:01 | 06:17 | 09:36 | 19:28,04 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:28,04 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:31,96 | 00:03.92 | 100.33% | 11 |
| 3 | KAIKU | ver tripulación | 19:40,76 | 00:12.72 | 101.08% | 10 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:47,06 | 00:19.02 | 101.62% | 9 |
| 5 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:52,88 | 00:24.84 | 102.12% | 8 |
| 6 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:58,24 | 00:30.20 | 102.58% | 7 |
| 7 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:59,74 | 00:31.70 | 102.71% | 6 |
| 8 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:00,68 | 00:32.64 | 102.79% | 5 |
| 9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:06,16 | 00:38.12 | 103.26% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:11,12 | 00:43.08 | 103.68% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:11,56 | 00:43.52 | 103.72% | 2 |
| 12 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:12,84 | 00:44.80 | 103.83% | 1 |

