VII Bandeira Cidade da Coruña (J1) (01-07-2023)
No puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | A Coruña A Coruña | 01 Xullo | 18:26 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ONDARROA KIDE | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ORIO ORIALKI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | GETARIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | CR CABO DA CRUZ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | AMENABAR DONOSTIARRA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ITSASOKO AMA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | GETARIA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 00:00,00 | 0 |