Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia (05-08-2023)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | HONDARRIBIA AE | Hondarribia Gipuzkoa | 05 Agosto | 18:15 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDARROA KIDE | 04:49 | 10:12 | 15:30 | 20:42,88 | 2 |
2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:49 | 10:18 | 15:35 | 20:56,80 | 3 |
3 | ITSASOKO AMA | 04:47 | 10:05 | 00:00 | Descal | 4 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:48 | 10:08 | 15:22 | 20:34,97 | 1 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA | 04:50 | 10:05 | 15:14 | 20:26,48 | 2 |
2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:55 | 10:20 | 15:38 | 20:56,21 | 4 |
3 | ORIO ORIALKI | 04:45 | 09:54 | 14:57 | 20:03,91 | 1 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:55 | 10:17 | 15:22 | 20:29,50 | 3 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:47 | 10:00 | 00:00 | 20:03,76 | 3 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:45 | 09:56 | 14:58 | 20:01,52 | 2 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:45 | 09:57 | 00:00 | 20:14,85 | 4 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:54 | 14:52 | 19:58,67 | 1 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:58,67 | 100.00% | 12 | |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:01,52 | 00:02.85 | 100.23% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:03,76 | 00:05.09 | 100.42% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:03,91 | 00:05.24 | 100.43% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:14,85 | 00:16.18 | 101.34% | 8 |
6 | GETARIA | ver tripulación | 20:26,48 | 00:27.81 | 102.32% | 7 |
7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:29,50 | 00:30.83 | 102.57% | 6 |
8 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:34,97 | 00:36.30 | 103.02% | 5 |
9 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:42,88 | 00:44.21 | 103.68% | 4 |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:56,21 | 00:57.54 | 104.80% | 3 |
11 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 20:56,80 | 00:58.13 | 104.84% | 2 |
12 | ITSASOKO AMA (1) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Descalificado