Statistiques
Régate positions 2011
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||||
1 | Kaiku Ambilamp | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2 | Urdaibai Umpro Avia | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 (1) | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
3 | Hondarribia Orsa | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
4 | San Juan Iberdrola | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 |
5 | Tirán Pereira | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
6 | Pedreña | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
7 | Astillero | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 |
8 | San Pedro Ecolmare | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 |
9 | Castro | 7 | 12 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | ||
10 | Zumaia Altuna y Uria | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | Camargo | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
12 | Orio Amenabar | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 |
- (1) Excluido
Victoires 2011
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | Kaiku Ambilamp | 9 | Affichage statistiques > |
2 | Urdaibai Umpro Avia | 5 | Affichage statistiques > |
3 | Hondarribia Orsa | 3 | Affichage statistiques > |
4 | San Juan Iberdrola | 0 | Affichage statistiques > |
5 | Tirán Pereira | 1 | Affichage statistiques > |
6 | Pedreña | 0 | Affichage statistiques > |
7 | Astillero | 0 | Affichage statistiques > |
8 | San Pedro Ecolmare | 0 | Affichage statistiques > |
9 | Castro | 0 | Affichage statistiques > |
10 | Zumaia Altuna y Uria | 0 | Affichage statistiques > |
11 | Camargo | 0 | Affichage statistiques > |
12 | Orio Amenabar | 0 | Affichage statistiques > |